研發(fā)創(chuàng)新
作為中國創(chuàng)新藥物研發(fā)的先行者與引領(lǐng)者,恒瑞醫(yī)藥高度重視科技創(chuàng)新工作
目前在美國、歐洲、澳大利亞、日本及中國多地建有研發(fā)中心,形成了各有特長、功能互補的全球研發(fā)體系
近年來,公司研發(fā)投入持續(xù)位于
全國醫(yī)藥行業(yè)前列
2021年,公司投入研發(fā)資金
62.03億元
研發(fā)投入占銷售額比重達到
23.95%
公司研發(fā)團隊日益壯大,擁有包括碩博人才、海歸人才、核心技術(shù)人才在內(nèi)的全球研發(fā)人員5000多人,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供強大人才支撐
向下探索恒瑞融入國際化專注創(chuàng)新,打造跨國制藥集團
專注科技創(chuàng)新
12個創(chuàng)新藥獲批上市,60余個創(chuàng)新藥正在臨床開發(fā),260多項臨床試驗在國內(nèi)外開展
2021年累計研發(fā)投入 62.03億元,占銷售收入比重達到23.95%,位居行業(yè)前列
打造了一支5000多人的規(guī)?;?、專業(yè)化、能力全面的全球研發(fā)團隊
國內(nèi)醫(yī)藥研發(fā)龍頭企業(yè)
聚焦抗腫瘤、手術(shù)用藥、自身免疫疾病、代謝性疾病、心血管疾病等領(lǐng)域進行新藥研發(fā)
現(xiàn)有全球員工24000多人,擁有15個研發(fā)中心,8個生產(chǎn)基地
入選美國制藥經(jīng)理人雜志2022全球制藥企業(yè)50強榜單,創(chuàng)下第32位的排名新高
在全球醫(yī)藥智庫信息平臺Informa Pharma Intelligence發(fā)布的《2022年醫(yī)藥研發(fā)趨勢年度分析》中,排名第16位
Torreya公布的2021《全球1000強藥企報告》中位列全球第24位
多年連續(xù)入選中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè),2021年蟬聯(lián)中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)榜首
致力于打造跨國制藥集團
共開展近20項國際臨床試驗
在中國、美國、歐洲、澳大利亞、日本等多地設(shè)立研發(fā)中心
已在歐美日獲得包括注射劑、口服制劑和吸入性麻醉劑在內(nèi)的20多個注冊批件
卡瑞利珠單抗、吡咯替尼、SHR-1701等多個項目許可給海外公司
研發(fā)投入
2021年研發(fā)投入
62.03
億元同比增長
24.34
%占銷售額比重
23.95
%
創(chuàng)新人才
公司在國內(nèi)建立以上海為中心的創(chuàng)新研發(fā)機構(gòu),同時在美國、歐洲等多地建有研發(fā)中心或分支機構(gòu),聚合全球創(chuàng)新人才。
5400
+3000
+榜首
創(chuàng)新體系
恒瑞在美國、歐洲、日本和中國多地建有研發(fā)中心,形成各有特長、功能互補的全球研發(fā)體系

研發(fā)管線
已上市創(chuàng)新藥后續(xù)主要臨床研發(fā)管線
治療領(lǐng)域 | 藥品名稱/藥品代號 | 靶 點 | 單藥/聯(lián)合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 肝癌根治性手術(shù)或消融后伴高復(fù)發(fā)風(fēng)險人群輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 一線晚期肝細胞癌(HCC) | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯(lián)合(奧沙利鉑+卡培他濱+卡瑞利珠單抗) | 一線晚期或轉(zhuǎn)移性胃癌(GC)或胃食管交界處 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯(lián)合(TACE+卡瑞利珠單抗) | 不可切除的肝細胞癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 單藥/聯(lián)合(氟唑帕利) | 晚期卵巢癌含鉑治療后的維持治療 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 單藥/聯(lián)合(氟唑帕利) | 伴有BRCA1/2突變的轉(zhuǎn)移性HER2陰性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯(lián)合(氟唑帕利) | 復(fù)發(fā)性卵巢癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯(lián)合(氟唑帕利) | 轉(zhuǎn)移性去勢抵抗前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 聯(lián)合(SHR-1701±化療) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 聯(lián)合(曲妥珠單抗+多西他賽) | 早期或局部晚期HER2陽性乳腺癌新輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 聯(lián)合(曲妥珠單抗+多西他賽) | HER2陽性復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 單 藥 | HER2陽性乳腺癌延長輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 馬來酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 單 藥 | HER2突變的晚期非鱗狀非小細胞肺癌 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞馬唑侖 | GABAA | 單 藥 | 纖維支氣管鏡診療鎮(zhèn)靜 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞馬唑侖 | GABAA | 單 藥 | ICU機械通氣鎮(zhèn)靜 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 單 藥 | 復(fù)發(fā)難治性經(jīng)典型霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(奧沙利鉑+卡培他濱+阿帕替尼) | 一線晚期或轉(zhuǎn)移性胃癌(GC)或胃食管交界處癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(阿帕替尼) | 一線晚期肝細胞癌(HCC) | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(阿帕替尼) | 肝癌根治性手術(shù)或消融后伴高復(fù)發(fā)風(fēng)險人群輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(TACE+阿帕替尼) | 不可切除的肝細胞癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(放療+化療) | 不可切除局部晚期食管癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(化療) | 轉(zhuǎn)移性免疫調(diào)節(jié)型(IM)型三陰性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(化療) | 早期或局部晚期三陰性乳腺癌新輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼+化療) | 晚期非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC) | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼) | 一線晚期宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼) | 一線治療PD-L1表達陽性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼) | 二線治療晚期或轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼+白蛋白紫杉醇 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼) | 泌尿系統(tǒng)和婦科系統(tǒng)腫瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼) | 復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移性宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 聯(lián)合(法米替尼+SHR-1802) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯(lián)合(阿比特龍) | 轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 單藥/聯(lián)合(阿帕替尼) | 晚期卵巢癌含鉑治療后的維持治療 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 單藥/聯(lián)合(阿帕替尼) | 伴有BRCA1/2突變的轉(zhuǎn)移性HER2陰性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯(lián)合(阿帕替尼) | 復(fù)發(fā)性卵巢癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯(lián)合(阿帕替尼) | 轉(zhuǎn)移性去勢抵抗前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯(lián)合(SHR-A1811) | HER2表達的晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 聯(lián)合(mFOLFINOX) | 晚期胰腺癌維持治療 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 單 藥 | 化療所致血小板減少癥 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 聯(lián)合(標(biāo)準(zhǔn)免疫抑制治療) | 初治重型再生障礙性貧血 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 單 藥 | 兒童免疫性血小板減少癥(ITP) | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯(lián)合(來曲唑/阿那曲唑) | 一線HR陽性、HER2陰性晚期乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯(lián)合(內(nèi)分泌治療) | HR陽性、 HER2陰性乳腺癌輔助治療 | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯(lián)合(內(nèi)分泌治療) | HR陽性、HER2陰性晚期乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 羥乙磺酸達爾西利 | CDK4/6 | 聯(lián)合(HRS8807) | HR陽性、HER2陰性晚期乳腺癌 | |||||
糖尿病 | 脯氨酸恒格列凈 | SGLT-2 | 聯(lián)合(二甲雙胍+瑞格列汀) | 2型糖尿病 |
研發(fā)管線
在研創(chuàng)新藥主要臨床研發(fā)管線
治療領(lǐng)域 | 藥品名稱/藥品代號 | 靶 點 | 單藥/聯(lián)合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗腫瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 聯(lián)合(卡鉑+依托泊苷) | 一線廣泛期小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 聯(lián)合(同步化放療) | 一線局限期小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 聯(lián)合(化療) | 可切除的Ⅱ期或Ⅲ期非小細胞肺癌圍手術(shù)期治療 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(貝伐珠單抗+XELOX) | 晚期結(jié)直腸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(化療) | 晚期或轉(zhuǎn)移性胃癌或胃食管結(jié)合部癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(替吉奧+奧沙利鉑) | 可切除胃癌或胃食管結(jié)合部癌圍手術(shù)期治療 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(化療) | 一線晚期宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(化療) | EGFR突變晚期或轉(zhuǎn)移性非鱗狀非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單藥/聯(lián)合(化療) | 不可切除的Ⅲ期非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(吉西他濱+白蛋白紫杉醇) | 晚期/轉(zhuǎn)移性胰腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(法米替尼) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(BP102) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單 藥 | 晚期頭頸部鱗狀細胞癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(放化療) | 圍手術(shù)期直腸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 聯(lián)合(阿帕替尼±化療) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 單 藥 | 復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移鼻咽癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR3680 | AR | 聯(lián)合(雄激素去除療法) | 高瘤負荷的轉(zhuǎn)移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC) | |||||
抗腫瘤 | SHR3680 | AR | 聯(lián)合(雄激素去除療法) | 適合接受根治性前列腺切除術(shù)的局限高?;蚓植客砥谇傲邢侔? | |||||
抗腫瘤 | SHR3680 | AR | 聯(lián)合(多西他賽) | 轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗+化療) | 晚期非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC) | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 一線晚期宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 一線PD-L1表達陽性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 二線晚期或轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗+白蛋白紫杉醇) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 泌尿系統(tǒng)和婦科系統(tǒng)腫瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗) | 復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移性宮頸癌 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(SHR-1701) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | 蘋果酸法米替尼 | VEGFR,F(xiàn)GFR,c-kit等多種激酶 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗+SHR-1802) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 聯(lián)合(YY-20394) | 復(fù)發(fā)/難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 單 藥 | 視神經(jīng)脊髓炎譜系疾病 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 單 藥 | 原發(fā)性膜性腎病 | |||||
抗腫瘤 | SHR1459 | BTK | 單 藥 | 非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | YY-20394 | PI3Kδ | 聯(lián)合(SHR1459) | 復(fù)發(fā)/難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | YY-20394 | PI3Kδ | 聯(lián)合(MIL62) | 復(fù)發(fā)難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | MIL62 | CD20 | 聯(lián)合(YY-20394) | 復(fù)發(fā)難治B細胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR2554 | EZH2 | 單 藥 | 復(fù)發(fā)/難治成熟淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1501 | IL-15 | 單藥/聯(lián)合(卡介苗膀胱灌注) | 非肌層浸潤性膀胱癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1702 | / | 單 藥 | 骨髓增生異常綜合征或白血病 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 聯(lián)合(吡咯替尼/帕妥珠單抗/SHR-1316/白蛋白紫杉醇) | HER2陽性不可切除或轉(zhuǎn)移性乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 聯(lián)合(氟唑帕利) | HER2表達的晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 單 藥 | 胃癌或胃食管結(jié)合部腺癌和結(jié)直腸癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 單 藥 | 晚期非小細胞肺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1802 | LAG3 | 聯(lián)合(卡瑞利珠單抗+法米替尼) | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1802 | LAG3 | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1916 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS8807 | / | 單藥/聯(lián)合(SHR6390) | 晚期乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1904 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1904 | / | 單 藥 | 晚期胰腺癌 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1912 | / | 單 藥 | B細胞淋巴瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS-3738 | / | 單 藥 | 多發(fā)性骨髓瘤(MM)和非霍奇金淋巴瘤(NHL) | |||||
抗腫瘤 | HRS2398 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS2543 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1906 | / | 單 藥 | 肺纖維化 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1901 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A2009 | / | 單 藥 | 晚期或轉(zhuǎn)移性實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-A1921 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-1909 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS-8080 | / | 單 藥 | 乳腺癌 | |||||
抗腫瘤 | HRS3658 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS2300 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | HRS7415 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
抗腫瘤 | SHR-2002 | / | 單 藥 | 晚期實體瘤 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 聯(lián)合(二甲雙胍) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 聯(lián)合(二甲雙胍+恒格列凈) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | INS068 | 胰島素 | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | HR17031 | 胰島素/GLP-1 | 單 藥 | 糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRS9531 | / | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | SHR-1816 | / | 單 藥 | 糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRS-7535 | / | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRX0701 | / | 單 藥 | 2型糖尿病 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 銀屑病 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 強直性脊柱炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 銀屑病關(guān)節(jié)炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 單 藥 | 成人活動性中重度甲狀腺相關(guān)眼病動性中重度Grave’s 眼病 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR4640 | URAT1 | 單 藥 | 原發(fā)性痛風(fēng)伴高尿酸血癥 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 銀屑病關(guān)節(jié)炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 強直性脊柱炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 中重度特應(yīng)性皮炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 活動性放射學(xué)陰性中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | SHR0302 | JAK1 | 單 藥 | 斑禿 | |||||
風(fēng)濕免疫 | RS1805 | / | 單 藥 | 特應(yīng)性皮炎 | |||||
風(fēng)濕免疫 | RS1805 | / | 單 藥 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 單 藥 | 原發(fā)性高膽固醇血癥和混合型高脂血癥 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 聯(lián)合(降脂藥) | 血脂控制不佳的原發(fā)性高膽固醇血癥和混合型高脂血癥 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 單 藥 | 雜合子家族性高膽固醇血癥 | |||||
"心血管疾病" | SHR2285 | / | 單 藥 | 關(guān)節(jié)置換術(shù)后靜脈血栓栓塞癥的預(yù)防 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 單 藥 | 急性外陰陰道假絲酵母菌病 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 單 藥 | 復(fù)發(fā)性外陰陰道假絲酵母菌病 | |||||
抗感染 | HRS9950 | TLR-8 | 單 藥 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS5091 | 核衣殼 | 單 藥 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS9432 | / | 單 藥 | 念珠菌血癥或侵襲性念珠菌病 | |||||
抗感染 | HRS5685 | / | 單 藥 | 人類免疫缺陷病毒1型(HIV-1) | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 單 藥 | 腹部手術(shù)后鎮(zhèn)痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 單 藥 | 骨科手術(shù)后中至重度疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 聯(lián)合(SHR0410) | 術(shù)后急性中到重度疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 單 藥 | 術(shù)后疼痛 | |||||
疼痛管理 | HRS4800 | / | 單 藥 | 阻生齒拔除術(shù)后鎮(zhèn)痛 | |||||
疼痛管理 | HRS6807 | / | 單 藥 | 疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR0410 | KOR | 單 藥 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | |||||
疼痛管理 | SHR0410 | KOR | 聯(lián)合(SHR8554) | 術(shù)后急性中到重度疼痛 | |||||
眼 科 | SHR8058 | 3-11月 | 單 藥 | 瞼板腺功能障礙相關(guān)干眼病 | |||||
眼 科 | SHR8028 | 環(huán)孢素A | 單 藥 | 干眼病(角結(jié)膜干燥癥) | |||||
其 他 | SHR-1222 | SOST | 單 藥 | 骨質(zhì)疏松癥 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 伴月經(jīng)過多的子宮肌瘤 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 控制性超促排卵治療 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 子宮內(nèi)膜異位癥 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 單 藥 | 前列腺癌 | |||||
其 他 | 諾利糖肽 | / | 單 藥 | 肥胖(非糖尿病) | |||||
其 他 | HR20013 | / | 單 藥 | 預(yù)防化療后惡心嘔吐 | |||||
其 他 | HRS3797 | / | 單 藥 | 全身麻醉氣管插管及維持術(shù)中骨骼肌松弛 | |||||
其 他 | SHR6508 | / | 單 藥 | 繼發(fā)性甲狀旁腺功能亢進癥 | |||||
其 他 | SHR-1703 | IL-5 | 單 藥 | 嗜酸性粒細胞型重癥哮喘 | |||||
其 他 | SHR-1707 | A-beta | 單 藥 | 阿爾茨海默病 | |||||
其 他 | SHR-1905 | / | 單 藥 | 哮喘 | |||||
其 他 | HRS-2261 | / | 單 藥 | 慢性咳嗽 | |||||
其 他 | HRS8179 | / | 單 藥 | 大面積缺血性腦卒中后嚴(yán)重腦水腫 |
恒瑞醫(yī)藥
堅持科技創(chuàng)新第一發(fā)展戰(zhàn)略
持續(xù)加強研發(fā)體系和能力建設(shè)
了解其他恒瑞的故事
返回 健康+